Startovní listina
| St.č | Jméno | Klub | Kat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fiedler Vladimír | SKGC Fr. Lázně | Senioři |
| 2 | Sedláček Michal | SK Tempo Praha | Senioři | |
| 3 | Odvárka Petr | DG Fortuna Radotín | Muži | |
| 2 | 4 | Palánová Ivana | MGC Plzeň | Seniorky |
| 5 | Štěpánek Jan | MGC Hradečtí Orli | Muži | |
| 6 | Luxa Radek | GC 85 Rakovník | Senioři | |
| 3 | 7 | Dvořák Tomáš | TJ MG Cheb | Junioři |
| 8 | Sofka Dušan | SK Tempo Praha | Senioři 2 | |
| 9 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | Senioři 2 | |
| 4 | 10 | Havel Jaroslav | MGC Plzeň | Senioři 2 |
| 11 | Kudyn Pavel | MGC Hradečtí Orli | Senioři | |
| 12 | Nepraš Jiří ml. | GC 85 Rakovník | Muži | |
| 5 | 13 | Hála Jan | SKGC Fr. Lázně | Senioři 2 |
| 14 | Kadlecová Hana | SK Tempo Praha | Ženy | |
| 15 | Machala Petr | DG Fortuna Radotín | Senioři | |
| 6 | 16 | Macourová Eva | MGC Plzeň | Seniorky 2 |
| 17 | Martínek Ivo | MGC Hradečtí Orli | Senioři 2 | |
| 18 | Kocum Ondřej | GC 85 Rakovník | Muži | |
| 7 | 19 | Bastl Bohumír | SKGC Fr. Lázně | Senioři |
| 20 | Kadlecová Eva | SK Tempo Praha | Seniorky | |
| 21 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | Senioři 2 | |
| 8 | 22 | Vodňanský Ladislav | MGC Plzeň | Senioři 2 |
| 23 | Steklý Miroslav | MGC Hradečtí Orli | Senioři 2 | |
| 24 | Vosmíková Petra | GC 85 Rakovník | Seniorky | |
| 9 | 25 | Landa Pavel | SKGC Fr. Lázně | Senioři |
| 26 | Rak Antonín | SK Tempo Praha | Senioři | |
| 27 | Víšek Martin | DG Fortuna Radotín | Muži | |
| 10 | 28 | Benda Lumír | MGC Plzeň | Senioři 2 |
| 29 | Červinka Filip | MGC Hradečtí Orli | Muži | |
| 30 | Řehák Jaroslav | GC 85 Rakovník | Senioři 2 | |
| 11 | 31 | Bireš Jan | SKGC Fr. Lázně | Senioři 2 |
| 32 | Komeda Miroslav | SK Tempo Praha | Muži | |
| 33 | Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | Seniorky | |
| 12 | 34 | Tuháček Jaroslav | MGC Plzeň | Senioři 2 |
| 35 | Bertels David | MGC Hradečtí Orli | Muži | |
| 36 | Radnicová Lenka | GC 85 Rakovník | Seniorky | |
| 13 | 37 | Birešová Vlasta | SKGC Fr. Lázně | Seniorky 2 |
| 38 | Rendlová Lenka | MGC Plzeň | Ženy | |
| 39 | Spilka Ondřej | SK Tempo Praha | Junioři | |
| 14 | 40 | Fiedlerová Jaroslava | SKGC Fr. Lázně | Seniorky 2 |
| 41 | Loužil Matěj | SK Tempo Praha | Junioři | |
| 15 | 42 | Dočkalová Dana | SKGC Fr. Lázně | Seniorky 2 |
| 43 | Duben Stanislav | SK Tempo Praha | Žáci | |
| 16 | 44 | Moravec Bohumil | MGC Dráčata Pečky | Senioři 2 |
| 45 | Fechtner Jan | TJ Tanvald | Senioři 2 | |
| 46 | Nečekalová Jana | TJ MG Cheb | Seniorky 2 | |
| 17 | 47 | Pomahač Oldřich | MGC Dráčata Pečky | Senioři 2 |
| 48 | Linhart Ladislav | TJ Tanvald | Senioři | |
| 49 | Nečekal František | TJ MG Cheb | Senioři 2 | |
| 18 | 50 | Vávra Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | Senioři 2 |
| 51 | Želizňák Jan | TJ Tanvald | Senioři | |
| 52 | Satoranský Milan | SK Tempo Praha | Senioři | |
| 19 | 53 | Beran Robert | TJ MG Cheb | Senioři 2 |
| 54 | Vančura Libor | MGC Hradečtí Orli | Senioři 2 | |
| 55 | Fried Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | Senioři 2 | |
| 20 | 56 | Palán Marek | Yamka MC Butovice | Senioři |
| 57 | Kašpar Milouš | TJ Tanvald | Senioři 2 | |
| 21 | 58 | Makovec Josef | SK Tempo Praha | Senioři 2 |
| 59 | Bubik Bohumir | MHC Hradečtí Orli | Senioři 2 | |
| 22 | 60 | Bláha Milan | GC 85 Rakovník | Senioři 2 |
| 61 | Dočkal Lubomír | SKGC Fr. Lázně | Senioři 2 | |
| 62 | Fríd Petr | TJ Tanvald | Senioři 2 | |
| 23 | 63 | Sokol Radim | Yamka MC Butovice | Senioři |
| 64 | Staněk Stanislav | GC 85 Rakovník | Senioři | |
| 65 | Struhár Radovan | SK Tempo Praha | Muži | |
| 24 | 66 | Molnár Karel ml. | BGS Hardenberg | Muži |
| 67 | Molnárová Eva | SK Tempo Praha | Ženy | |
| 68 | Andr Zdeněk | GC 85 Rakovník | Senioři 2 | |
| 25 | 69 | Sokolová Beata | Yamka MC Butovice | Žákyně |
| 70 | Moutvička Jaroslav | MGC Plzeň | Senioři 2 | |
| 71 | Vitner Václav | GC 85 Rakovník | Senioři 2 | |
| 26 | 72 | Tupá Štěpánka | TJ Tanvald | Juniorky |
| 73 | Gurský Štefan | Yamka MC Butovice | Muži | |
| 74 | Vosmík Petr | GC 85 Rakovník | Senioři | |
| 27 | 75 | Škubal Vladimír | MGC Plzeň | Senioři 2 |
| 76 | Vozár Josef | SK Tempo Praha | Senioři | |
| 77 | Kabourek Václav | GC 85 Rakovník | Muži | |
| 28 | 78 | Šír Bohuslav | Yamka MC Butovice | Senioři 2 |
| 79 | Kabourková Marie | GC 85 Rakovník | Ženy | |
| 80 | Řeháková Zuzana | TJ Tanvald | Ženy | |
| 29 | 81 | Pokorný Bohumil | GC 85 Rakovník | Senioři 2 |
| 82 | Majtán Vladimír | SK DG Chomutov | Senioři |

