Startovní listina Přebor Čech 2026
sobota a neděle 27. - 28.6.2026
| St.č | Jméno | Klub | Kat. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Odvárka Petr | DG Fortuna Radotín | Muži |
| 2 | Neprašová Martina | GC 85 Rakovník | Ženy | |
| 3 | Malárik Michal | SKGC Fr. Lázně | Muži | |
| 2 | 4 | Sofka Dušan | SK Tempo Praha | Senioři 2 |
| 5 | Fischer Richard | DG Fortuna Radotín | Senioři 2 | |
| 6 | Nepraš Jiří ml. | GC 85 Rakovník | Muži | |
| 3 | 7 | Dvořák Tomáš | TJ MG Cheb | Junioři |
| 8 | Duben Stanislav | SK Tempo Praha | Žáci | |
| 9 | Machala Petr | DG Fortuna Radotín | Senioři | |
| 4 | 10 | Bláha Milan | GC 85 Rakovník | Senioři 2 |
| 11 | Vlasák Roman | SKGC Fr. Lázně | Senioři 2 | |
| 12 | Spilka Ondřej | SK Tempo Praha | Junioři | |
| 5 | 13 | Čejka Jaroslav | DG Fortuna Radotín | Senioři 2 |
| 14 | Radnicová Lenka | GC 85 Rakovník | Seniorky | |
| 15 | Bastl Bohumír | SKGC Fr. Lázně | Senioři | |
| 6 | 16 | Sedláček Michal | SK Tempo Praha | Senioři |
| 17 | Szczepaňska Monika | DG Fortuna Radotín | Seniorky | |
| 18 | Vosmíková Petra | GC 85 Rakovník | Seniorky | |
| 7 | 19 | Landa Pavel | SKGC Fr. Lázně | Senioři |
| 20 | Kadlecová Eva | SK Tempo Praha | Seniorky | |
| 21 | Hlubučková Barbora | DG Fortuna Radotín | Seniorky | |
| 8 | 22 | Kabourková Marie | GC 85 Rakovník | Ženy |
| 23 | Bireš Jan | SKGC Fr. Lázně | Senioři 2 | |
| 24 | Liška Michal | SK Tempo Praha | Senioři | |
| 9 | 25 | Wolf Jan | TJ MG Cheb | Senioři |
| 26 | Fríd Petr | TJ Tanvald | Senioři 2 | |
| 10 | 27 | Beran Robert | TJ MG Cheb | Senioři 2 |
| 28 | Řeháková Zuzana | TJ Tanvald | Ženy | |
| 11 | 29 | Nečekalová Jana | TJ MG Cheb | Seniorky 2 |
| 30 | Linhart Ladislav | TJ Tanvald | Senioři | |
| 12 | 31 | Schmied Jan | TJ MG Cheb | Muži |
| 32 | Linhart Jan | TJ Tanvald | Junioři | |
| 13 | 33 | Nečekal František ml. | TJ MG Cheb | Muži |
| 34 | Želizňák Jan | TJ Tanvald | Senioři | |
| 14 | 35 | Placrová Zuzana | TJ MG Cheb | Seniorky 2 |
| 36 | Dobeš Jan | TJ Tanvald | Muži | |
| 15 | 37 | Rendlová Lenka | MGC Plzeň | Ženy |
| 38 | Dočkalová Dana | SKGC Fr. Lázně | Seniorky 2 | |
| 39 | Birešová Vlasta | SKGC Fr. Lázně | Seniorky 2 | |
| 16 | 40 | Palánová Ivana | MGC Plzeň | Seniorky |
| 41 | Macourová Eva | MGC Plzeň | Seniorky 2 | |
| 42 | Fiedlerová Jana | SKGC Fr. Lázně | Ženy | |
| 17 | 43 | Satoranský Milan | SK Tempo Praha | Senioři |
| 44 | Luxa Radek | GC 85 Rakovník | Senioři | |
| 45 | Kašpar Milouš | TJ Tanvald | Senioři 2 | |
| 18 | 46 | Štěrbová Marcela | SK Tempo Praha | Seniorky |
| 47 | Dočkal Lubomír | SKGC Fr. Lázně | Senioři 2 | |
| 19 | 48 | Bertels Dominik | MGC Hradečtí Orli | Muži |
| 49 | Šlapák Michal | GC 85 Rakovník | Muži | |
| 50 | Majtán Vladimír | MGC Plzeň | Senioři | |
| 20 | 51 | Štěpánek Jan | MGC Hradečtí Orli | Muži |
| 52 | Kabourek Václav | GC 85 Rakovník | Muži | |
| 53 | Palán Marek | MGC Plzeň | Senioři | |
| 21 | 54 | Martínek Ivo | MGC Hradečtí Orli | Senioři 2 |
| 55 | Řehák Jaroslav | GC 85 Rakovník | Senioři 2 | |
| 56 | Komeda Miroslav | SK Tempo Praha | Muži | |
| 22 | 57 | Vančura Libor | MGC Hradečtí Orli | Senioři 2 |
| 58 | Kvízová Veronika | MGC Dráčata Pečky | Žákyně | |
| 59 | Pokorný Bohumil | GC 85 Rakovník | Senioři 2 | |
| 23 | 60 | Bubík Bohumír | MGC Hradečtí Orli | Senioři 2 |
| 61 | Veverková Dagmar | MGC Dráčata Pečky | Seniorky 2 | |
| 62 | Škubal Vladimír | MGC Plzeň | Senioři 2 | |
| 24 | 63 | Veverka Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | Senioři 2 |
| 64 | Rous Adam | MGC Hradečtí Orli | Muži | |
| 65 | Zaťko Maroš | Yamka MC Butovice | Muži | |
| 25 | 66 | Šebesta Zdeněk | MGC Dráčata Pečky | Senioři 2 |
| 67 | Makovec Josef | SK Tempo Praha | Senioři 2 | |
| 68 | Tuháček Jaroslav | MGC Plzeň | Senioři 2 | |
| 26 | 69 | Andr Zdeněk | GC 85 Rakovník | Senioři 2 |
| 70 | Havel Jaroslav | MGC Plzeň | Senioři 2 | |
| 71 | Nečekal František | TJ MG Cheb | Senioři 2 | |
| 27 | 72 | Moravec Bohumil | MGC Dráčata Pečky | Senioři 2 |
| 73 | Vodňanský Ladislav | MGC Plzeň | Senioři 2 | |
| 74 | Burešová Daniela | TJ MG Cheb | Seniorky | |
| 28 | 75 | Staněk Stanislav | GC 85 Rakovník | Senioři |
| 76 | Swientková Nikola | Yamka MC Butovice | Juniorky | |
| 77 | Fikar Eduard | TJ MG Cheb | Senioři 2 | |
| 29 | 78 | Vozár Josef | SK Tempo Praha | Senioři |
| 79 | Tupá Štěpánka | TJ Tanvald | Juniorky | |
| 30 | 80 | Kocum Ondřej | GC 85 Rakovník | Muži |
| 81 | Benda Lumír | MGC Plzeň | Senioři 2 |

